Pizza
| Ø28 | Ø32 | Ø40 | ||||||
| 1. | Margherita | 56 Kč | 78 Kč | 116 Kč | ||||
| tomato, mozzarella, bazalka | ||||||||
| 2. | Capricciosa | 93 Kč | 117 Kč | 154 Kč | ||||
| tomato, mozzarella, šunka, žampiony | ||||||||
| 3. | Prosciutto cotto | 79 Kč | 103 Kč | 126 Kč | ||||
| tomato, mozzarella, šunka, oregáno | ||||||||
| 4. | Roma | 113 Kč | 144 Kč | 181 Kč | ||||
| tomato, mozzarella, grana padano, šunka, rajčata, zelené olivy, oregáno | ||||||||
| 5. | Quattro formaggi | 99 Kč | 129 Kč | 199 Kč | ||||
| smetana, mozzarella, scamorza, grana padano, gorgonzola | ||||||||
| 6. | Siciliána | 119 Kč | 159 Kč | 199 Kč | ||||
| tomato, mozzarella, šunka, žampiony, gorgonzola, kuřecí maso | ||||||||
| 7. | Toríno | 117 Kč | 151 Kč | 199 Kč | ||||
| tomato, mozzarella, šunka, panchetta, grana padano, kukuřice | ||||||||
| 8. | Cippola pollo | 82 Kč | 109 Kč | 159 Kč | ||||
| smetana, mozzarella, gorgonzola, kuřecí maso, cibule | ||||||||
| 9. | Spinaci | 79 Kč | 99 Kč | 134 Kč | ||||
| česnek, smetana, mozzarella, špenát, panchetta, vejce | ||||||||
| 10. | Frutti di mare | 108 Kč | 138 Kč | 199 Kč | ||||
| tomato, mozzarella, mořské plody, černé olivy, oregáno | ||||||||
| 11. | Vegetariána | 75 Kč | 116 Kč | 161 Kč | ||||
| tomato, mozzarella, rajčata, paprika, špenát, kukuřice, černé a zelené olivy | ||||||||
| 12. | Antivegetariána | 119 Kč | 149 Kč | 199 Kč | ||||
| tomato, mozzarella, šunka, panchetta, poličan, oregáno, beraní rohy | ||||||||
| 13. | Hawaii | 83 Kč | 109 Kč | 156 Kč | ||||
| tomato, mozzarella, šunka, ananas | ||||||||
| 14. | EL CARNE | 78 Kč | 108 Kč | 148 Kč | ||||
| tomato, mozzarella, gorgonzola, špenát, panchetta, cibule | ||||||||
| 15. | Carbonara | 79 Kč | 119 Kč | 164 Kč | ||||
| tomato, mozzarella, panchetta, česnek, grana padano, vejce | ||||||||
| 16. | Farrciola | 78 Kč | 102 Kč | 158 Kč | ||||
| tomato, kuřecí maso, panchetta, scamorza, bazalka | ||||||||
| 17. | Toni salermo | 69 Kč | 99 Kč | 149 Kč | ||||
| tomato, mozzarella, napoli piccante, chilli, rajčata, bazalka | ||||||||
| 18. | Lososová | 119 Kč | 149 Kč | 199 Kč | ||||
| tomato, mozzarella, losos, špenát, kukuřice, scamorza, černé olivy | ||||||||
| 19. | 4 roční období | 122 Kč | 158 Kč | 203 Kč | ||||
| tomato, mozzarella, šunka, tuňák, artičoky, černé a zelené olivy | ||||||||
| 20. | Ančovičková | 99 Kč | 121 Kč | 161 Kč | ||||
| tomato, mozzarella, ančovičky, černé olivy, kapary, bazalka | ||||||||
| 21. | Mexická | 98 Kč | 129 Kč | 179 Kč | ||||
| ostré tomato, mozzarella, panchetta, napoli piccante, fazole, kukuřice, cibule | ||||||||
| 22. | Piccante | 92 Kč | 122 Kč | 162 Kč | ||||
| pikantní tomato, mozzarella, napoli piccante, panchetta, cibule, feferony, oregáno | ||||||||
| 23. | Čabajková | 92 Kč | 129 Kč | 172 Kč | ||||
| tomato, mozzarella, čabajka, napoli piccante, cibule, oregáno, beraní rohy | ||||||||
| 24. | Brokolicová | 64 Kč | 89 Kč | 129 Kč | ||||
| tomato, mozzarella, brokolice, kukuřice, zelené olivy, oregáno | ||||||||
| 25. | Hermelínová | 81 Kč | 109 Kč | 151 Kč | ||||
| smetana, mozzarella, hermelín, kukuřice, hrášek, oregáno | ||||||||
| 26. | Tvarůžková | 89 Kč | 119 Kč | 169 Kč | ||||
| tomato, mozzarella, tvarůžky, scamorza, česnek, cibule, oregáno | ||||||||
| 27. | Pepino | 109 Kč | 138 Kč | 181 Kč | ||||
| tomato, mozzarella, panchetta, scamorza, krevety | ||||||||
| 28. | Vilma | 119 Kč | 142 Kč | 194 Kč | ||||
| tomato, mozzarella, šunka, kukuřice, krevety, vejce, oregáno | ||||||||
| 29. | Honzíkova cesta | 53 Kč | 73 Kč | 103 Kč | ||||
| smetana, tvaroh, jablko, banán, broskev, karamel, skořice | ||||||||
| PS: | ||||||||
| Panchetta-italská slanina | ||||||||
| Napolli piccante-italský pikantní salám | ||||||||
| Scamorza-italský uzený sýr | ||||||||
| Grana padano-italský polotučný tvrdý sýr | ||||||||
| Gorgonzola-italský zrající sýr |